| Machine Model (FSY-PDD) | 10201/02/04 | 20201/02/04/05/06 | 30201/02/04/05/06 |
| Input | |||
| Boltahe ng baterya | 12V/24V/48V | 12V/24V/48V/60V/72V | 12V/24V/48V/60V/72V |
| Boltahe ng Mains | 110V/220V | ||
| Mains range range | 154-264VAC/185-264VAC | ||
| Kadalasan | 50/60Hz | ||
| Output | |||
| Kapangyarihan | 1000W | 2000w | 3000W |
| Boltahe | 220V ± 5% | ||
| Kadalasan | 50/60Hz | ||
| Pag-aalis sa sarili | 10w | 15w | 20w |
| Ang pag-save ng enerhiya na walang imik na pagkonsumo | 3w | 3w | 3w |
| Waveform | Purong sine wave | ||
| Oras ng Paghahatid (AC hanggang DC) | < 8ms | ||
| Oras ng Paghahatid (DC hanggang AC) | < 8ms | ||
| Regulasyon ng boltahe ng output | 210V-240V | ||
| Mode ng bypass | Oo | ||
| Mode ng pag -save ng enerhiya | Oo | ||
| Kahusayan | ≥85% | ||
| Proteksyon | |||
| Proteksyon ng input | Overcurrent Protection | ||
| Proteksyon ng output | Proteksyon ng CPU | ||
| Mga baterya (kailangang bilhin nang hiwalay) | |||
| Uri ng baterya | Lead acid/colloid/lithium iron phosphate/ternary lithium baterya (pasadya) | ||
| Paraan ng pagsingil | Tatlong yugto ng float charge/pare-pareho ang kasalukuyang at pare-pareho ang boltahe | ||
| Mains Charging boltahe | 12v-Three Stage Float Charging: Maginoo 14.2V 、 Float Charging 13.8V 、 Patuloy na Kasalukuyang at Patuloy na Boltahe: 14.5V 24v-Three Stage Float Charging: Maginoo 28.4V 、 Float Charging 27.6V 、 Patuloy na Kasalukuyang at Patuloy na Boltahe: 14.5V : 29V 48v-Three Stage Float Charging: Maginoo 56.8V 、 Float Charging 55.2V 、 Patuloy na Kasalukuyang at Patuloy na Boltahe : 58V 60v-tatlong yugto float charging: maginoo 71V 、 float charging 69v 、 patuloy na kasalukuyang at pare-pareho ang boltahe : 72.5v 72v -tatlong yugto ng float charging: maginoo -85.2v 、 float charging 82.8v 、 pare -pareho ang kasalukuyang at pare -pareho ang boltahe : 87v |
||
| Mains na singilin ang kasalukuyang | 0-30A (12V) 0-15A (24V) 0-7A (48V) |
0-50A (12V) 0-40A (24V) 0-15A (48V) 0-10A (60V) 0-10A (72V) |
0-75A (12V) 0-40A (24V) 0-25A (48V) 0-12a (60v) 0-12A (72V) |
| Kapasidad ng pag -load | |||
| Resistive load | Sa ibaba ng 1kw | Sa ibaba 2kw | Sa ibaba ng 3kW |
| May kasamang sumusunod na 12V 3000W sa ibaba 2500W 24V 6000W sa ibaba 5000W | |||
| Inductive load | Sa ibaba350W | Sa ibaba750w | Sa ibaba 1100w |
| Alarma | |||
| Mababang alarma ng baterya | Naririnig na alarma - 5 segundo beep | ||
| Labis na karga ng alarma | Naririnig na alarma - Patuloy na Beep | ||
| Fault alarm | Naririnig na alarma - Patuloy na Beep | ||
| Kapaligiran | |||
| Temperatura | 0-40 ℃ | ||
| Kahalumigmigan | 0-90% (Non-Condensing) | ||
| Ingay | <60db | ||
| Laki | |||
| Mga Dimensyon (Haba*Lapad*Taas Cm) | Inverter 49*22*19 | ||
| Packaging (haba*lapad*taas cm) | Inverter 53*26*26 | ||
| Inverter weight kg | 11 | 17 | 20 |
** Ang mga parameter sa itaas ay para lamang sa sanggunian. Kung mayroong anumang mga pagbabago mangyaring sumangguni sa aktwal na produkto







