● tatak ng bagong lithium iron phosphate malaking monomer;
● sapat na kapasidad;
● Mataas na pagkakapare -pareho;
● proseso ng welding ng laser;
● Pamantayang High-Precision BMS Protection Board;
● karaniwang independiyenteng aktibong module ng pagbabalanse;
● karaniwang anggulo ng bakal at strap;
● Pamantayang metro ng Coulomb.
Kapasidad | Mga pagtutukoy (haba * lapad * taas) | Timbang | Opsyonal na charger | |||
12V 100Ah lithium baterya | 256*283*255mm | ≈14kg | 14.6V 30A | |||
12v 200ah lithium baterya | 256*283*255mm | ≈23kg | 14.6V 30A | |||
12V 300AH lithium baterya | 406*308*255mm | ≈32kg | 14.6V 30A | |||
12V 400Ah lithium baterya | 406*308*255mm | ≈43kg | 14.6V 30A | |||
12v 500Ah lithium baterya | 406*308*255mm | ≈53kg | 14.6V 60A | |||
12V 600Ah lithium baterya | 453*376*255mm | ≈57kg | 14.6V 60A | |||
12V 700Ah lithium baterya | 453*376*255mm | ≈72kg | 14.6V 60A | |||
12V 800Ah lithium baterya | 562*376*255mm | ≈82kg | 14.6V 90A | |||
12V 900Ah lithium baterya | 562*376*255mm | ≈91kg | 14.6V 90A | |||
12V 1000Ah lithium baterya | 673*376*255mm | ≈101kg | 14.6V 90A | |||
12V 1200Ah lithium baterya | 673*376*255mm | ≈105kg | 14.6V 90A | |||
24V 100Ah lithium baterya | 256*283*255mm | ≈23kg | 29.2v20a | |||
24v 200ah lithium baterya | 406*308*255mm | ≈43kg | 29.2v20a | |||
24V 300AH lithium baterya | 453*376*255mm | ≈57kg | 29.2V 20A | |||
24V 400Ah lithium baterya | 562*376*255mm | ≈82kg | 29.2V 40A | |||
24V 500Ah lithium baterya | 562*376*255mm | ≈101kg | 29.2V 40A | |||
24V 600Ah lithium baterya | 673*376*255mm | ≈105kg | 29.2V 40A | |||
48V 100Ah lithium baterya | 406*308*255mm | ≈43kg | 58.4V 10A | |||
48V 200ah lithium baterya | 562*376*255mm | ≈82kg | 58.4V 20A | |||
48V 300AH lithium baterya | 673*376*255mm | ≈105kg | 58.4V 20A | |||
Dahil sa iba't ibang mga batch ng mga cell ng baterya, maaaring may mga pagkakaiba -iba sa timbang at sukat, at mga na -customize na laki. Mangyaring sumangguni sa aktwal na produkto para sa kawastuhan | ||||||
Impormasyon ng baterya | Parameter | Data | Naglalabas ng mga parameter | Parameter | Data | |
Brand ng baterya | Ziho | Ang patuloy na paglabas ng kasalukuyang maaaring maabot | ≤250a | |||
Pagtukoy at modelo | ZH-TLSERIES | Ang agarang paglabas ng agarang paglabas ay maaaring umabot | 500a | |||
Kapasidad ng nominal pack ng baterya | 100AH-1200AH | Saklaw ng Baterya ng Paglabas ng Baterya ng Baterya | 10V-144V/20V-29.2V/ 40V-58.4V | |||
BATTERY PACK NOMINAL VOLTAGE | 12V/24V/48V (Napapasadyang para sa iba pang mga boltahe) | Ang Baterya Pack Discharge Cut-Off Boltahe | 10V/20V/40V | |||
Karaniwang boltahe ng pack ng baterya | 12.8V/25.6V/51.2V | Cutoff boltahe para sa solong paglabas ng baterya ng cell | 2.5v | |||
Nominal boltahe ng mga indibidwal na baterya | 3.2v | Maikling mga parameter ng proteksyon ng circuit | Maikling proteksyon ng circuit kasalukuyang | ≥600a | ||
Indibidwal na paraan ng kumbinasyon ng pack ng baterya | 45S/85S/16S | Maikling oras ng proteksyon ng circuit | <400us | |||
Panloob na paglaban ng isang solong string ng baterya | ≈0.26m | Maikling paraan ng pagbawi ng proteksyon ng circuit | Alisin ang pag -load o buhayin ang singilin | |||
Singilin ang mga parameter | Ang singilin kasalukuyang maaaring maabot | 150a | housiing | Shell Material | Makapal na shell | |
Boltage ng Baterya Pack Charging | 14.6V/29.2V/58.4V | Kapaligiran sa trabaho | Temperatura ng operasyon | -20 ℃ ~ 55 ℃ | ||
Temperatura ng imbakan | -20 ℃ ~ 65 ℃ | |||||
Pamantayang Pamamaraan ng Pag -singil | Patuloy na kasalukuyang boltahe | |||||
Kamag -anak na kahalumigmigan | 65 ± 20% | |||||
Oras ng pagsingil ng baterya | ≥5hour (buong auto stop) | System | Mga Pag -andar ng System ng Pamamahala ng BMS | Mataas na katumpakan control board |
Application
RV Dedicated, Energy Storage, DC Power, Home Use, Solar Power Generation, Paggamit sa Panlabas