● 7 Mga mode ng Paggawa, sa Mains \ Solar \ energy-save mode, lahat ay nilagyan ng walang pag-iingat, generator, backlight at output mode na nababagay kung kinakailangan; bagong status display bar, self-check fault, i-restart ang pag-andar;
● Protektahan laban sa induktibong welga ng kidlat minsan kapag ang saligan ay mabuti;
● Ang tunog ng alarma ay maaaring i -on at i -off ang iyong sarili;
● real-time na digital na pagpapakita ng mga mains charging kasalukuyang;
● Mains charging cut-off boltahe ay nababagay, at ang singilin ang kasalukuyang ay may 11 gears na maaaring tumpak na nababagay;
● Output 210V-240V Adjustable;
● 50Hz/60Hz adjustable;
● Maaaring maibalik ang mga setting ng pabrika;
● Suportahan ang iba't ibang uri ng mga baterya, maaari kang pumili ng iyong sarili;
● Ang Intsik at Ingles ay maaaring ilipat ng iyong sarili;
● Independent Mains activation lithium baterya module;
● May mga independiyenteng output-only at singilin-lamang na mga module sa ilalim ng mga mains load hanggang sa dobleng rated na kapangyarihan;
● nakalaan 485/interface ng kolektor;
● May mga mabilis na code ng dial.
24v4kw-8kw Power Frequency Sine Wave Inverter Specification
Machine Model (FSY-SMART) Reverse control all-in-one | 40202/04 05/06 |
50202/04 05/06 |
60202/04 05/06 |
70204/05/06 | 80204/05/06 |
Input | |||||
Boltahe ng baterya | 24v/48v 60V/72V |
24v/48v 60V/72V |
24v/48v 60V/72V |
48V/60V/72V | 48V/60V/72V |
Boltahe ng Mains | 110V o 220V | ||||
Mains range range | 154-264VAC/185-264VAC | ||||
Kadalasan | 50/60Hz | ||||
Output | |||||
Kapangyarihan | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
Boltahe | 110V OR220V ± 5% | ||||
Kadalasan | 50/60Hz | ||||
Waveform | Purong sine wave | ||||
Oras ng Paghahatid (AC hanggang DC) | < 8ms | ||||
Oras ng Paghahatid (DC hanggang AC) | < 8ms | ||||
Regulasyon ng boltahe ng output | 210V-240V | ||||
Mode ng bypass | Oo | ||||
Mode ng pag -save ng enerhiya | Oo | ||||
Kahusayan | ≥85% | ||||
Proteksyon | |||||
Proteksyon ng input | Overcurrent Protection | Circuit breaker | |||
Proteksyon ng output | Proteksyon ng CPU | ||||
Mga baterya (kailangang bilhin nang hiwalay) | |||||
Uri ng baterya | Lead acid/colloid/lithium iron phosphate/ternary lithium baterya (pasadya) | ||||
Paraan ng pagsingil | Tatlong yugto ng float charge/pare-pareho ang kasalukuyang at pare-pareho ang boltahe | ||||
Mains Charging boltahe | 24v-Three Stage Float Charging: Maginoo 28.4V 、 Float Charging 27.6V 、 Patuloy na Kasalukuyang at Patuloy na Boltahe: 14.5V : 29V 48v-Three Stage Float Charging: Maginoo 56.8V 、 Float Charging 55.2V 、 Patuloy na Kasalukuyang at Patuloy na Boltahe : 58V 60v-tatlong yugto float charging: maginoo 71V 、 float charging 69v 、 patuloy na kasalukuyang at pare-pareho ang boltahe : 72.5v 72v -tatlong yugto ng float charging: maginoo -85.2v 、 float charging 82.8v 、 pare -pareho ang kasalukuyang at pare -pareho ang boltahe : 87v |
||||
Mains na singilin ang kasalukuyang | 0-60A (24V) 0-30A (48V) 0-15a (60v) 0-15A (72V) |
0-60A (24V) 0-30A (48V) 0-18A (60V) 0-18A (72V) |
0-80A (24V) 0-40A (48V) 0-23A (60V) 0-23A (72V) |
0-50A (48V) 0-26A (60V) 0-26A (72V) |
0-50A (48V) 0-30A (60V) 0-30A (72V) |
Kapasidad ng pag -load | |||||
Resistive load | Sa ibaba 4kW | Sa ibaba 5kW | Sa ibaba 6kW | Sa ibaba 7kw | Sa ibaba 8kw |
kasama ang mga 24V 6000W sa ibaba 5000W | |||||
Inductive load | Sa ibaba 1500w | Sa ibaba ng 2000w | Sa ibaba 2200W | Sa ibaba 2500W | Sa ibaba ng 3000W |
Alarma | |||||
Mababang alarma ng baterya | Naririnig na alarma - 5 segundo beep | ||||
Labis na karga ng alarma | Naririnig na alarma - Patuloy na Beep | ||||
Fault alarm | Naririnig na alarma - Patuloy na Beep | ||||
Kapaligiran | |||||
Temperatura | 0-40 ℃ | ||||
Kahalumigmigan | 0-90% (Non-Condensing) | ||||
Ingay | <60db | ||||
Laki | |||||
Mga Dimensyon (Haba*Lapad*Taas Cm) | Inverter 66*22*19 | ||||
Packaging (haba*lapad*taas cm) | Inverter 73*26*26 | ||||
Inverter weight kg | 26 | 29 | 32 | 33 | 34 |
Mga Aplikasyon
DC sa AC Inverter, Paggamit ng Bahay, Paggamit ng Kotse, Ups ng Enterprise at Paggamit sa Panlabas