Ang 3KW-8KW140A MPPT Solar Inverter ay may 11 na antas ng pagsasaayos ng antas ng singil, awtomatikong setting ng punto ng pagbawi, maramihang paglipat ng wika, maraming mga pag-andar ng proteksyon. Sakop ng aming mga kasosyo ang karamihan sa Timog Silangang Asya. Ang aming mga produkto ay malawakang ginagamit sa mga sistema ng solar solar power, marine solar power system, RV power system, pang-industriya na sistema ng kuryente, atbp Kung nais mong malaman ang higit pa tungkol sa mga advanced at de-kalidad na mga produkto ng kuryente, mangyaring bigyang-pansin ang tatak ng Fujiyuan Ziho. Inaasahan namin na maging iyong pangmatagalang kasosyo sa mga sumusunod na lugar
Modelong Machine (FSY-Smartintegrated Machine) | 30201/02/04/05/06-70A/140A | 40202/04/05/06-70A/140A | 50202/04/05/06-70A/140A | 60202/04/05/06-70A/140A | 70204/05/06-70A/140A | 80204/05/06-70A/140A | |
Input | |||||||
Boltahe ng baterya | 12V/24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 48V/60V/72V | 48V/60V/72V | |
Boltahe ng Mains | 110V/220V | ||||||
Mains range range | 154-264VAC/185-264VAC | ||||||
Kadalasan | 50/60Hz | ||||||
Output | |||||||
Kapangyarihan | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | |
Boltahe | 220V ± 5% | ||||||
Kadalasan | 50/60Hz | ||||||
Pag-aalis sa sarili | 20w | 25w | 28w | 32w | 36w | 38w | |
Ang pag-save ng enerhiya na walang imik na pagkonsumo | 3w | 3w | 3w | 3w | 3w | 3w | |
Waveform | Purong sine wave | ||||||
Oras ng Paghahatid (AC hanggang DC) | < 8ms | ||||||
Oras ng Paghahatid (DC hanggang AC) | < 8ms | ||||||
Regulasyon ng boltahe ng output | 210V-240V | ||||||
Mode ng bypass | Oo | ||||||
Mode ng pag -save ng enerhiya | Oo | ||||||
Kahusayan | ≥85% | ||||||
Proteksyon | |||||||
Proteksyon ng input | Circuit breaker | ||||||
Proteksyon ng output | Proteksyon ng CPU | ||||||
Mga baterya (kailangang bilhin nang hiwalay) | |||||||
Uri ng baterya | Lead acid/colloid/lithium iron phosphate/ternary lithium baterya (pasadya) | ||||||
Paraan ng pagsingil | Tatlong yugto ng float charge/pare-pareho ang kasalukuyang at pare-pareho ang boltahe | ||||||
Mains Charging boltahe | 12v-Three Stage Float Charging: Maginoo 14.2V 、 Float Charging 13.8V 、 Patuloy na Kasalukuyang at Patuloy na Boltahe: 14.5V 24v-Three Stage Float Charging: Maginoo 28.4V 、 Float Charging 27.6V 、 Patuloy na Kasalukuyang at Patuloy na Boltahe: 14.5V : 29V 48v-Three Stage Float Charging: Maginoo 56.8V 、 Float Charging 55.2V 、 Patuloy na Kasalukuyang at Patuloy na Boltahe : 58V 60v-tatlong yugto float charging: maginoo 71V 、 float charging 69v 、 patuloy na kasalukuyang at pare-pareho ang boltahe : 72.5v 72v -tatlong yugto ng float charging: maginoo -85.2v 、 float charging 82.8v 、 pare -pareho ang kasalukuyang at pare -pareho ang boltahe : 87v |
||||||
Mains na singilin ang kasalukuyang | 0-75A (12V) 0-40A (24V) 0-25A (48V) 0-12a (60v) 0-12A (72V) |
0-60A (24V) 0-30A (48V) 0-15A (60V) 0-15A (72V) |
0-60A (24V) 0-35A (48V) 0-18A (60V) 0-18A (72V) |
0-80A (24V) 0-40A (48V) 0-23A (60V) 0-23A (72V) |
0-50A (48V) 0-26A (60V) 0-26A (72V) |
0-50A (48V) 0-30A (60V) 0-30A (72V) |
|
Kapasidad ng pag -load | |||||||
Resistive load | Sa ibaba ng 3kW | Sa ibaba 4kW | Sa ibaba 5kW | Sa ibaba 6kW | Sa ibaba 7kw | Sa ibaba 8kw | |
May kasamang sumusunod na 12V 3000W sa ibaba 2500W 24V 6000W sa ibaba 5000W | |||||||
Inductive load | Sa ibaba 1100w | Sa ibaba 1500w | Sa ibaba ng 2000w | Sa ibaba 2200W | Sa ibaba 2500W | Sa ibaba ng 3000W | |
Photovoltaic | Tanging ang reverse control integrated na mga pagtutukoy ng makina | ||||||
Controller | MPPT | ||||||
Nakakonekta na saklaw ng boltahe (lead-acid baterya) | 70A-12V/24V/48V/60V/72V: 0-960W/1920W/3840W/4800W/5760W | ||||||
140A-12V/24V/48V/60V/72V/: 0-1920W/3840W/7600W/9600W/11520W | |||||||
Nakakonekta na Saklaw ng Boltahe (LifePo4) | 70A-12V/24V/48V/60V/72V: 0-1020W/2040W/4080W/5100W/6120W | ||||||
140A-12V/24V/48V/60V/72V: 0-2040W/4080W/8160W/10200W/12240W | |||||||
Saklaw ng boltahe na may solar panel | 70A-12V/24V/48V/60V/72V: 18V-150V/36V-150V/72V-150V/90V-180V/108V-180V | ||||||
140A-12V/24V/48V/60V/72V: 18V-150V/36V-150V/72V-150V/90V-180V/108V-180V | |||||||
Inirerekumendang saklaw ng boltahe ng solar panel | 70A-12V/24V/48V/60V/72V: 36V-145V/54V-145V/90V-145V/108V-175V/108V-175V | ||||||
140A-12V/24V/48V/60V/72V: 36V-145V/54V-145V/90V-145V/108V-175V/108V-175V | |||||||
Boltahe | 12V/24V/48V/60V/72V | ||||||
Kasalukuyan | 40A/60A/70A/140A | ||||||
Alarma | |||||||
Mababang alarma ng baterya | Naririnig na alarma - 5 segundo beep | ||||||
Labis na karga ng alarma | Naririnig na alarma - Patuloy na Beep | ||||||
Fault alarm | Naririnig na alarma - Patuloy na Beep | ||||||
Kapaligiran | |||||||
Temperatura | 0-40 ℃ | ||||||
Kahalumigmigan | 0-90% (Non-Condensing) | ||||||
Ingay | <60db | ||||||
Laki | |||||||
Mga Dimensyon (Haba*Lapad*Taas Cm) | Pinagsamang Machine 50*31*19 | Pinagsamang Machine 64*33*19 | |||||
Packaging (haba*lapad*taas cm) | Pinagsamang Machine 56*37*28.5 | Pinagsamang machine73*37*29 | |||||
Kabaligtaran control integrated machine weight kg | 22 | 30 | 31 | 35 | 36 | 38 |
** Ang mga parameter sa itaas ay para lamang sa sanggunian. Kung mayroong anumang mga pagbabago mangyaring sumangguni sa aktwal na produkto